Prochaines courses
Le classement complet du 1000m du 17 novembre 2013
Pour trouver votre nom, vous pouvez employer la fonction rechercher de votre navigateur.
Tapez CTRL + F, et dans la zone de recherche saisissez votre nom.
Le classement complet du 2000m du 17 novembre 2013
Pour trouver votre nom, vous pouvez employer la fonctione rechercher de votre navigateur.
Tapez CTRL + F, et dans la zone de recherche saisissez votre nom.
Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
1 | NEUNLIST | Virgile | S2A | 00:06:58 |
2 | ZORES | Loïc | As Ohlungen | 00:07:16 |
3 | POUILLOT | Delphine | Team Espace Marathon | 00:07:18 |
4 | FRUMHOLZ | Thibault | As Strasbourg | 00:07:22 |
5 | KREISS | Romain | École Waltenheim Wingersheim | 00:07:29 |
6 | CLAUDE | Raphaël | Haguenau | 00:07:31 |
7 | MOSER | Thomas | Froeschwiller | 00:07:35 |
8 | BRENCKLE | Pierre | Les Vosgirunners | 00:07:36 |
9 | BUFFLER | Johan | Krautwiller | 00:07:43 |
10 | KHANNAT | Bilal | Assem Bischwiller | 00:07:47 |
11 | REMY | Hugo | CE Roquette | 00:07:48 |
12 | LUMEN | Nathan | College Brumath | 00:07:50 |
13 | GATEAU | Theodor | Unitas Brumath | 00:07:54 |
14 | ALLENBACH | Lucas | Fellering | 00:07:55 |
15 | HELMBOLD | Nadia | Ana Fcja Bischwiller | 00:07:55 |
16 | REMY | Manon | CE Roquette | 00:07:56 |
17 | FERNBACH | Léa | Schaeffler France | 00:07:58 |
18 | ABEILLE | Clément | Strasbourg | 00:07:58 |
19 | BUCHERT | Marion | Ana Fc Haguenau | 00:08:02 |
20 | KISTER | Antoine | Hdh | 00:08:11 |
21 | ALLENBACH | Thibaut | Fellering | 00:08:14 |
22 | SCHLOTTER | Antoine | Fc Haguenau Rugby | 00:08:16 |
23 | JEUCH | Thomas | Unitas Brumath | 00:08:17 |
24 | BATT | Bastien | As Strasbourg | 00:08:18 |
25 | BOHLY | Claire | Ana Fc Haguenau | 00:08:22 |
26 | GRATHWOHL | Rémi | Vc Eckwersheim | 00:08:25 |
27 | JOUVE | Marine | As Strasbourg | 00:08:25 |
28 | FAUCHERAND | Dorian | Bernolsheim | 00:08:27 |
29 | GOULON | Camille | Unitas Brumath | 00:08:28 |
30 | MULLER | Alexia | Runnig Club | 00:08:29 |
31 | MOSER | Nirina | Froeschwiller | 00:08:31 |
32 | KOCHER | Yanis | T'RASTA ROOTS | 00:08:36 |
33 | KISTER | Jules | Hdh | 00:08:37 |
34 | MULLER | Aurélien | As Strasbourg | 00:08:39 |
35 | KOBLER | Esteban | Ecole Schuman | 00:08:39 |
36 | DEBANT | Mathis | Ecole Schuman | 00:08:41 |
37 | DAULL | Tom | SP Bas Rhin | 00:08:44 |
38 | MULLER | Robin | SP Bas Rhin | 00:08:48 |
39 | LIENHARD | Paul | Aslb | 00:08:57 |
40 | HELMBOLD | Sophie | Herrlisheim | 00:09:03 |
41 | MELINE | Nicolas | Strasbourg | 00:09:04 |
42 | 00:09:04 | |||
43 | ACKER | Pauline | Soultz Sous Forêts | 00:09:06 |
44 | DIETRICH | Louise | Quatz Trotters | 00:09:06 |
45 | LEMMER | Léo | Seebach | 00:09:06 |
46 | ALLEMANN | Matthieu | École Waltenheim Wingersheim | 00:09:18 |
47 | KRIBS | Antoine | Brumath | 00:09:18 |
48 | FERNBACH | Margot | Schaeffler France | 00:09:22 |
49 | LABE | Jean Christophe | Audincourt | 00:09:35 |
50 | VOGEL | Léa | Simply Market | 00:09:47 |
51 | HARNISCH | Clémence | Brumath | 00:09:54 |
52 | LEFEBURE | Maéva | Ana Fc Haguenau | 00:09:56 |
53 | 00:09:57 | |||
54 | BANNIER | Laura | Brumath | 00:09:57 |
55 | JESTER | Sarah | Ecole P. Pflimlin | 00:09:59 |
56 | EGLES | Robin | College Brumath | 00:10:00 |
57 | WILLIGSECKER | Emma | Brumath | 00:10:27 |
58 | DONIUS | Vincent | Ana Fc Haguenau | 00:10:30 |
59 | QUILES | Chloé | Simply Market | 00:10:40 |
60 | MURSCHEL | Marie | College Brumath | 00:10:41 |
61 | STRIEGEL | Inès | Hoerdt | 00:11:05 |
62 | NOIRIEL | Camille | Ana Fc Haguenau | 00:11:07 |
63 | WENCK | Christelle | Unitas Brumath | 00:11:13 |
64 | TABAOT | Joséphine | Hager Group Saverne | 00:11:17 |
65 | 00:11:24 | |||
66 | GATEAU | Leonie | College Brumath | 00:11:27 |
67 | DEPPNER | Floriane | Neugartheim | 00:11:28 |
68 | TILLIER | Dorine | Strasbourg | 00:11:32 |
69 | ZINSIUS | Alex | SP Bas Rhin | 00:11:34 |
70 | 00:11:40 | |||
71 | 00:11:49 | |||
72 | HOERNEL | Chawin | Ana Fc Haguenau | 00:11:55 |
73 | DJUKIC | Nikola | Berstheim | 00:12:05 |
74 | SCHOENY | Lohan | Ana Fc Haguenau | 00:12:24 |
75 | PORTAZ | Anne | Goersdorf | 00:12:30 |
76 | PORTAZ | Débora | Goersdorf | 00:12:31 |
77 | JANSEM | Justine | Minversheim | 00:12:35 |
78 | ROLLEZ | Julien | SP Bas Rhin | 00:13:56 |
79 | KOLLER | Stacy | Kindwiller | 00:13:57 |
80 | ROLAND | Oceane | Kindwiller | 00:13:57 |
Le classement complet du 5 Km du 17 novembre 2013
Pour trouver votre nom, vous pouvez employer la fonctione rechercher de votre navigateur.
Tapez CTRL + F, et dans la zone de recherche saisissez votre nom.
Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
1 | BASILICO | Grégory | Running Team Schweighouse | 00:15:42 |
2 | NADI | Nabil | Endurance Shop Haguenau | 00:15:52 |
3 | ULM | Franck | ASS STRASBOURG | 00:16:05 |
4 | KLEIN | Alexandre | Team Espace Marathon | 00:16:12 |
5 | EL BOTAKMANTI | Mohamed | As Strasbourg | 00:16:13 |
6 | FLECK | Laurent | As Strasbourg | 00:16:13 |
7 | PEYBERNES | Julien | Mowswiller | 00:16:18 |
8 | MORONI | Hugo | Endurance Shop Haguenau | 00:16:24 |
9 | GERBER | Antoine | Casalrunning.Com | 00:16:29 |
10 | ERBS | Békim | Running Team Schweighouse | 00:16:32 |
11 | ZOUHAIR | Mostafa | Geispolsheim | 00:16:35 |
12 | LANG | Martin | Ascs | 00:16:37 |
13 | ABAKI | Mahdi | As Strasbourg | 00:16:40 |
14 | DIEVART | Christophe | Running Team Schweighouse | 00:16:40 |
15 | MERTZ | Baptiste | Team Espace Marathon | 00:16:41 |
16 | BRONNERT | Joris | As Strasbourg | 00:16:47 |
17 | BOURGASSER | Steeve | Sg Wantzenau Tri. | 00:16:52 |
18 | WENGER | Stephane | Ana Sg Wantzenau | 00:17:06 |
19 | DUBOIS | Sébastien | Team Espace Marathon | 00:17:10 |
20 | SCHRAMM | Bruno | Ana Fcja Bischwiller | 00:17:11 |
21 | GOETZ | Théo | As Strasbourg | 00:17:12 |
22 | KERNACKER | Eric | Endurance Shop Haguenau | 00:17:13 |
23 | HIRTZ | Vincent | Colmar Mc Raidlight | 00:17:15 |
24 | RANNOU | Olivier | Saverne | 00:17:19 |
25 | 00:17:21 | |||
26 | BATT | Emmanuel | Credit Mutuel | 00:17:29 |
27 | HOERDT | Audran | Marienthal | 00:17:30 |
28 | PFEIFFER | Frédéric | Asl La Robertsau | 00:17:32 |
29 | TURLURE | Mathieu | Ana Rohan Athlé Sav. | 00:17:33 |
30 | COCRELLE | Mathieu | Lanxess | 00:17:34 |
31 | KUCHARAVY | Dimitry | Asl La Robertsau | 00:17:34 |
32 | CLEMENTZ | Thierry | Running Team Schweighouse | 00:17:35 |
33 | FIRER | Eric | Asptt Strasbourg S2A | 00:17:43 |
34 | BOTIN | Gilbert | Oberhausbergen | 00:17:50 |
35 | DILLENSEGER | Vincent | Sr Obernai | 00:17:51 |
36 | MULLER | Thierry | SP Bas Rhin | 00:17:54 |
37 | HUMBEL | Philippe | Tertia | 00:18:09 |
38 | REINBOLD | Philippe | Sew Usocome | 00:18:17 |
39 | RIMLINGER | Alexandre | Free Runners | 00:18:24 |
40 | HALLER | Emmanuel | Naveco Tc Betschdorf | 00:18:26 |
41 | MEYER | Laurent | Rosheim Running | 00:18:27 |
42 | MORLET | Mickael | Drachenbronn | 00:18:28 |
43 | CHRIST-BERTRAND | Denis | Running Team Schweighouse | 00:18:30 |
44 | METZLER | Guillaume | Schweighouse Sur Moder | 00:18:31 |
45 | FREIS | Francis | Team Espace Marathon | 00:18:41 |
46 | WOHLGEMUTH | Mathieu | Trimoval Molsheim | 00:18:41 |
47 | POUILLOT | Stéphane | Team Espace Marathon | 00:18:49 |
48 | MAYER | Dominique | Strasbourg | 00:18:53 |
49 | FRANCOIS | Clément | Uhlwiller | 00:18:58 |
50 | JUNG | Quentin | Tri Vosges Du Nord | 00:18:59 |
51 | MANATSCHAL | Maurus | Brumath | 00:19:00 |
52 | LICHTI | Sebastien | Asl La Robertsau | 00:19:01 |
53 | LAMBERT | Valentin | As Strasbourg | 00:19:03 |
54 | KREMSER | Emmanuel | Tri Vosges Du Nord | 00:19:05 |
55 | LOEFFLER | Anthony | Ce Vossloh | 00:19:07 |
56 | LEFRET | Léo | Ana Sg Wantzenau | 00:19:09 |
57 | HAUSBERGER | Christian | Ana Rac Wissembourg | 00:19:10 |
58 | CARA | Adrien | As Strasbourg | 00:19:13 |
59 | WENCKER | Stéphane | Holtzheim | 00:19:14 |
60 | TAGLANG | Nicolas | Griesheim Sur Souffel | 00:19:15 |
61 | MOTZ | Nicolas | Bernardswiller | 00:19:15 |
62 | MABA | Thierry | As Strasbourg | 00:19:21 |
63 | SCHWOOB | Hervé | Geispolsheim | 00:19:21 |
64 | KORELL | Christel | Team Espace Marathon | 00:19:22 |
65 | SCHIRMANN | Philippe | Asptt Strasbourg S2A | 00:19:24 |
66 | ZERR | Laurent | OH MORSBRONN | 00:19:26 |
67 | MEISSMER | Sarah | Endurance Shop Haguenau | 00:19:30 |
68 | VOLTZ | Bernard | SEW USOCOME | 00:19:32 |
69 | KLEIN | Cyril | Bcgo | 00:19:34 |
70 | VAN OVERBEKE | Léo | Ecole Schuman | 00:19:34 |
71 | MERTZ | Christian | Running Team Schweighouse | 00:19:39 |
72 | WIEST | Eric | Strasbourg | 00:19:42 |
73 | BURGER | Alexandre | La Chaine De L'Espoir Paris | 00:19:43 |
74 | PHILIPPON | Julien | Running Team Schweighouse | 00:19:44 |
75 | KOESSLER | Vincent | Running Team Schweighouse | 00:19:47 |
76 | MORONI | Mary Jane | Endurance Shop Haguenau | 00:19:48 |
77 | DOGNON | Michael | Asl La Robertsau | 00:19:48 |
78 | LAZARUS | Frederic | Otterswiller | 00:19:50 |
79 | ZIMPFER | Mathieu | Oberhoffen Sur Moder | 00:19:52 |
80 | HETZEL | Albert | IISRI FRANCE | 00:19:53 |
81 | KLEIN | Christophe | Haguenau | 00:19:53 |
82 | KESSLER | Christian | Vendenheim | 00:19:54 |
83 | SALINIERE | Michel | Conseil Europe Tri | 00:19:55 |
84 | MATTERN | Yannick | Trimoval Molsheim | 00:19:56 |
85 | KNECHT | Jerome | HOPITAL NEUENBERG | 00:19:56 |
86 | LE FLOCH | Fannie | AS STRASBOURG | 00:19:57 |
87 | CORDIER | Lucile | As Strasbourg | 00:19:57 |
88 | FAULLIMMEL | Roger | Lanxess | 00:19:59 |
89 | TRENDEL | Damien | Niederschaeffolsheim | 00:20:01 |
90 | KOCH | Pierre | Centre Hospitalier De Haguenau | 00:20:01 |
91 | KAPPS | Camille | As Strasbourg | 00:20:03 |
92 | METTER ROTHAN | Francis | As Strasbourg | 00:20:04 |
93 | DUDT | Roby | Credit Mutuel | 00:20:05 |
94 | KOULEL | Rédouane | Otterswiller | 00:20:05 |
95 | KOENIG | Benoit | Strasbourg | 00:20:06 |
96 | PIQUEMAL TABOU | Théophile | Forest Team | 00:20:08 |
97 | HERRERIAS | Rafael | SOULTZ LES BAINS | 00:20:12 |
98 | MARING | Franck | Hochstett | 00:20:12 |
99 | METZLER | Emmanuel | Running Team Schweighouse | 00:20:13 |
100 | SEYLER | Laura | AS Robertsau | 00:20:16 |
101 | LANG | Didier | FLEXBOURG | 00:20:17 |
102 | BAL | David | Team Espace Marathon | 00:20:18 |
103 | BERLING | Patrick | Drusenheim | 00:20:20 |
104 | KOULEL | Mohamed | Otterswiller | 00:20:27 |
105 | MISCHLER | Olivie | Dauendorf | 00:20:29 |
106 | BECKER | Stephane | Obernai | 00:20:29 |
107 | SCHWEICKERT | Damien | Rohrwiller | 00:20:30 |
108 | MULLER | Marie Eve | École Waltenheim Wingersheim | 00:20:31 |
109 | ROCHE | Nicolas | Running Team Schweighouse | 00:20:32 |
110 | BRICOUT | Anna | As Strasbourg | 00:20:34 |
111 | HALTER | Serge | Cap Liberte Dettwiller | 00:20:34 |
112 | KURTZ | Michael | FCJM | 00:20:35 |
113 | LEVAVASSEUR | Yvon | ASL LA ROBERTSAU | 00:20:35 |
114 | DHEROT | Patrick | Strasbourg | 00:20:37 |
115 | MARTIN | Guillaume | École Waltenheim Wingersheim | 00:20:37 |
116 | FLICK | Jean | Marlenheim | 00:20:37 |
117 | ANDRE | Pierre | Roquette | 00:20:41 |
118 | SCHALL | Tharcisse | Batzendorf | 00:20:42 |
119 | GRANDGEORGE | Valentin | As Strasbourg | 00:20:43 |
120 | FREY | Jean-Louis | HOCHSTETT | 00:20:44 |
121 | LECOMPTE | Louis | AS Strasbourg | 00:20:47 |
122 | ALLENBACH | Jean Martin | Eckwersheim | 00:20:49 |
123 | FACY | Laura | S2A | 00:20:49 |
124 | JUND | Aurélien | Free Runners | 00:20:50 |
125 | JAECKEL | Aude | Ana Rohan Athlé Sav. | 00:20:54 |
126 | SCHENK | Yann | ILLKIRCH | 00:21:02 |
127 | STENGEL | Franck | Oberhausbergen | 00:21:08 |
128 | ALESSANDRI | Thierry | Scat Selestat | 00:21:09 |
129 | PFRIMMER | Maxime | Hochfelden Triathlon | 00:21:09 |
130 | LEHMANN | Eric | Scherlenheim | 00:21:11 |
131 | KADDOUR | M'hamed | Brumath | 00:21:12 |
132 | MALAISE | Florent | Jog'R Le Team | 00:21:12 |
133 | HERRMANN | Pascal | Lidl | 00:21:12 |
134 | MARING | Mathieu | Hochstett | 00:21:14 |
135 | BLUM | Anthony | Altitude 137 | 00:21:17 |
136 | KRUMM | Louis | RUNNING TEAM SCHWEIGHOUSE | 00:21:18 |
137 | TANCREZ | Dave | Centre Hospitalier De Haguenau | 00:21:20 |
138 | WEBER | Andre | Asl La Robertsau | 00:21:22 |
139 | KUNTZMANN | Joris | Naveco Tc Betschdorf | 00:21:23 |
140 | KAUTZMANN | Eric | Les Vosgirunners | 00:21:23 |
141 | CATALINA NANCLARES | Alexandre | Illkirch | 00:21:24 |
142 | THALMANN | Georges | Ana Fc Haguenau | 00:21:24 |
143 | WENDLING | Laura | Dauendorf | 00:21:25 |
144 | SALMON | Mickael | As Strasbourg | 00:21:26 |
145 | KRIBS | Thomas | Brumath | 00:21:28 |
146 | WOHLGEMUTH | Philippe | Trimoval Molsheim | 00:21:28 |
147 | BAYART | Romain | Tri Vosges Du Nord | 00:21:30 |
148 | KAUSS | Florent | Steinbourg | 00:21:32 |
149 | FUCHS | Mathieu | Sew Usocome | 00:21:33 |
150 | ARBOGAS | Hervé | Dettwiller | 00:21:34 |
151 | MIRB | Jean Luc | Dambach La Ville | 00:21:41 |
152 | ROBERT | Jonathan | Bischwiller | 00:21:41 |
153 | LEHMANN | Estelle | 00:21:42 | |
154 | EHRMANN | Jacky | Unitas Brumath | 00:21:42 |
155 | DRENTEL | Arnaud | Amicale CG 67 | 00:21:44 |
156 | DRIESBACH | Elodie | Drachenbronn | 00:21:44 |
157 | ANSTETT | Carine | Strasbourg | 00:21:48 |
158 | SCHUSTER | Dominique | Sew Usocome | 00:21:48 |
159 | URSCH | Vincent | Credit Mutuel | 00:21:50 |
160 | MULLER | Stéphanie | As Strasbourg | 00:21:52 |
161 | INGWILLER | Rose-Marie | GEUDERTHEIM | 00:21:53 |
162 | SATTLER | Alexandra | Mommenheim | 00:21:56 |
163 | WATHLE | Stéphane | De Dietrich Thermique | 00:21:57 |
164 | SCHOPP | Patrick | Ana Sg Wantzenau | 00:21:58 |
165 | TOILLIER | Ludovic | CVTT | 00:21:58 |
166 | DIVRIOTIS | Constantin | Simply Market | 00:21:58 |
167 | ZENNER | Aline | Les Vosgirunners | 00:21:59 |
168 | KLEIN | Mathieu | Les Furieux | 00:21:59 |
169 | BAUDOT | Jerome | As Strasbourg | 00:21:59 |
170 | IONESCU | Sergiu | SNH | 00:22:01 |
171 | SCHNEIDER | Jean Marc | Running Team Schweighouse | 00:22:01 |
172 | RIEHL | Lola | UNITAS BRUMATH | 00:22:02 |
173 | BRENCKLE | Dominique | Les Vosgirunners | 00:22:02 |
174 | BOLARD | Fabien | Saint Leger sur Dheune | 00:22:03 |
175 | ANDRES | Christophe | Haguenau | 00:22:04 |
176 | BARBIER | Thomas | Strasbourg | 00:22:04 |
177 | KUBIAK | Jean-Michel | CKC BISCHWILLER | 00:22:06 |
178 | HUARD | Noëlle | As Strasbourg | 00:22:08 |
179 | SCHENK | Eric | Asptt Strasbourg Tri | 00:22:15 |
180 | NAGEL | Aurélien | LEMBACH | 00:22:16 |
181 | NOIRIEL | Lucille | Ana Fc Haguenau | 00:22:19 |
182 | BILDSTEIN | Pascal | SP Reichstett | 00:22:24 |
183 | EMBERGER | Christophe | Haguenau | 00:22:27 |
184 | DUBOIS | Claude | SP Reichstett | 00:22:28 |
185 | VOGEL | Raphael | Simply Market | 00:22:28 |
186 | VIARD | Maxime | Wolxheim | 00:22:29 |
187 | FRUHAUF | Yves | École Waltenheim Wingersheim | 00:22:31 |
188 | KIEBER | Christophe | Haguenau | 00:22:32 |
189 | SEYFRITZ | Christian | Asl La Robertsau | 00:22:33 |
190 | MERTZ | Martin | Haguenau | 00:22:34 |
191 | MUNCH | Cedric | Puma Team Running | 00:22:36 |
192 | OTT | Mathias | Oh Morsbronn | 00:22:38 |
193 | GRUBER | Eric | La Wantzenau | 00:22:38 |
194 | MEYER | Pauline | Saverne | 00:22:40 |
195 | 00:22:40 | |||
196 | SANCHEZ | Sandra | Uhrwiller | 00:22:41 |
197 | LAUBACHER | Joelle | Lidl | 00:22:46 |
198 | KLINGLER | Sébastien | 00:22:49 | |
199 | VECCHIONE | Francois | Brumath | 00:22:53 |
200 | SALMON | Judie | As Strasbourg | 00:22:55 |
201 | ANSTETT | Aime | Punch Powerglide Stg | 00:22:56 |
202 | SCHNEIDER | Thierry | Brumath | 00:22:57 |
203 | KRUNN | Jean Robert | 00:22:57 | |
204 | HAENNEL | Nathan | Haguenau | 00:23:00 |
205 | KADDOUR | Farid | Ecole P. Pflimlin | 00:23:01 |
206 | ANDLAUER | Bénédicte | Trimoval Molsheim | 00:23:02 |
207 | SCHMITT | Jean Claude | Eichelthal | 00:23:04 |
208 | BOIME HAMM | Marie Jeanne | Courir Pour Quentin | 00:23:05 |
209 | GRACZYK | Mickael | Weitbruch | 00:23:07 |
210 | ZIMPFER | Christophe | Ana Fcja Bischwiller | 00:23:08 |
211 | LABORDE | Arnaud | Ana Sg Wantzenau | 00:23:08 |
212 | FISCHBACH | Guillemette | Asptt Strasbourg Tri | 00:23:13 |
213 | RHIT | Lucas | Saverne | 00:23:15 |
214 | VIGNOT | Veronique | STEELCASE | 00:23:15 |
215 | LANNE | Benjamin | SP Bas Rhin | 00:23:16 |
216 | THEVENOT | Aline | Reichshoffen | 00:23:17 |
217 | MIRB | Mathilde | Strasbourg | 00:23:18 |
218 | GRATHWOHL | Luc | Vc Eckwersheim | 00:23:18 |
219 | MAYEUR | Emeline | NIEDERHAUSBERGEN | 00:23:22 |
220 | SCHALL | Julie | Brumath | 00:23:24 |
221 | BATT MUNIER | Charlotte | Strasbourg | 00:23:28 |
222 | WENGER | Régine | Resquik | 00:23:29 |
223 | MEYER | Antoine | Sew Usocome | 00:23:30 |
224 | IONESCU | Stéphan | Brumath | 00:23:31 |
225 | BURCKEL | Thomas | Haguenau | 00:23:31 |
226 | DIETRICH | Arthur | Quatz Trotters | 00:23:34 |
227 | KREISS | Caroline | École Waltenheim Wingersheim | 00:23:35 |
228 | LAUBER | Yannick | Wintershouse | 00:23:36 |
229 | OTT | Patrick | Oh Morsbronn | 00:23:37 |
230 | HONORE | Philippe | CYCLES HONORE | 00:23:38 |
231 | CORDONNIER | Ludovic | 00:23:38 | |
232 | HOELTZEL | Flora | Quatz Trotters | 00:23:39 |
233 | JUNGLING | Georges | SP Bas Rhin | 00:23:40 |
234 | RHIT | Rodolphe | Saverne | 00:23:40 |
235 | URBAN | Christine | Mulhausen | 00:23:42 |
236 | METTER ROTHAN | Heloise | As Strasbourg | 00:23:43 |
237 | GASSER | Thomas | La Wantzenau | 00:23:45 |
238 | SCHULER | Nadia | Running Team Schweighouse | 00:23:53 |
239 | MARCZINSKI | Jean Philippe | Lanxess | 00:23:55 |
240 | GIRARD | Frédéric | As Strasbourg | 00:23:56 |
241 | SCHNEE | Leonard | Punch Powerglide Stg | 00:23:56 |
242 | THIELE | THIERRY | RUNNING TEAM SCHWEIGHOUSE | 00:23:58 |
243 | GERBER | Maxime | Haguenau | 00:23:59 |
244 | TILLIER | Rémi | Strasbourg | 00:23:59 |
245 | AMANN | Stéphane | ROHRWILLER | 00:24:00 |
246 | FATOUX | Christian | STRASBOURG | 00:24:02 |
247 | GRAEBER | Daniel | HAGUENAU | 00:24:03 |
248 | LAURENT | Julien | Bernadswiller | 00:24:05 |
249 | DEMEER | Dorian | Niedernai | 00:24:06 |
250 | PUJET | Thibault | NIEDERSCHAEFFOLSHEIM | 00:24:08 |
251 | LEGRAND | Stephane | Simply Market | 00:24:08 |
252 | BENALI | OUAHEB | 00:24:08 | |
253 | LAZZARI | Jérémy | Barefoot Runner | 00:24:09 |
254 | HAUSKNECHT | Rachel | As Strasbourg | 00:24:11 |
255 | BECKER | Victor | Haguenau | 00:24:12 |
256 | URSCH | Jean Marc | Credit Mutuel | 00:24:13 |
257 | BELOT | Emmanuel | Amicale CG 67 | 00:24:15 |
258 | WALTHER | Philippe | Brumath | 00:24:15 |
259 | JAEGER | Ruth | Brumath | 00:24:16 |
260 | SALMON | Maria | As Strasbourg | 00:24:16 |
261 | LEMARCHAND | Bruno | As Strasbourg | 00:24:16 |
262 | BEHRINGER | David | SP Brumath | 00:24:19 |
263 | LANGEVIN | Nadège | Haguenau | 00:24:20 |
264 | SCHULTZ | Claire | Cap Dinsheim | 00:24:22 |
265 | WIPFF | Aurelie | Strasbourg | 00:24:23 |
266 | UNTERSINGER | Nicolas | Seebach | 00:24:24 |
267 | DIEBOLD | Josie | Ana Sg Wantzenau | 00:24:25 |
268 | WEISS | Danielle | Oh Morsbronn | 00:24:26 |
269 | DZIURDA | Michel | Super Veterans Brumath | 00:24:28 |
270 | GIESSENHOFFER | Eric | Haguenau | 00:24:29 |
271 | PEREZ | Loic | Strasbourg | 00:24:30 |
272 | WINLING | Manuel | FCJM | 00:24:30 |
273 | STIRN | Anne | Running Team Schweighouse | 00:24:34 |
274 | LOBSTEIN | Gilbert | Olwisheim | 00:24:35 |
275 | LECOMTE | Dorian | SP Bas Rhin | 00:24:35 |
276 | GAVALET | Nicolas | Hager Group Saverne | 00:24:36 |
277 | BRAOUET | Alain | Weitbruch | 00:24:37 |
278 | BILDSTEIN | Hervé | SP Reichstett | 00:24:37 |
279 | PETIT | Laure | Iba Lingolsheim S2A | 00:24:38 |
280 | SOMMER | Madeleine | Oh Morsbronn | 00:24:39 |
281 | PLANQUART | Fanny | Strasbourg | 00:24:40 |
282 | PETER | Stéphane | Alteckendorf | 00:24:41 |
283 | WENDLING | Morgane | Dauendorf | 00:24:42 |
284 | WENDLING | Daniel | De Dietrich Thermique | 00:24:43 |
285 | BROCHARD | Olivier | SP Brumath | 00:24:45 |
286 | COCHARD | Franck | Strasbourg | 00:24:48 |
287 | DIEBOLD | Vincent | Geudertheim | 00:24:49 |
288 | SEYNAT | Laurent | Asptt Strasbourg Tri | 00:24:51 |
289 | CHENOT | Lydie | Cap Dinsheim | 00:24:57 |
290 | KLEIN | HUBERT | MOMMENHEIM | 00:25:05 |
291 | DIEBOLD | Aurélie | Eschbach | 00:25:09 |
292 | KADDOUR | Mohamed | Brumath | 00:25:12 |
293 | GRAUFFEL | Sebastien | Conseil Europe Tri | 00:25:13 |
294 | HAENNEL | Laurent | Haguenau | 00:25:13 |
295 | ROMEU | Manon | Brumath | 00:25:15 |
296 | CHENOT | Jean Pierre | Nordic Walking Obernai | 00:25:16 |
297 | FLECK | André | MOMMENHEIM | 00:25:17 |
298 | MULLER | Pascal | Niedermodern | 00:25:17 |
299 | FROSSARD | Marion | Strasbourg | 00:25:19 |
300 | SCHILLING | Mary | Erstein | 00:25:21 |
301 | SCHWARTZ | Patrick | Brumath | 00:25:21 |
302 | MOUMOUH | Ahmed | Simply Market | 00:25:22 |
303 | LUX | Monique | Running Team Schweighouse | 00:25:22 |
304 | SCHOLZ | Eddy | Running Team Schweighouse | 00:25:23 |
305 | MILLOT | Guy | Schiltigheim | 00:25:24 |
306 | DIVRIOTIS | Corinne | Simply Market | 00:25:24 |
307 | BLAQUE | Gerard | Asptt Strasbourg S2A | 00:25:25 |
308 | GARCIA | Norbert | Obernai | 00:25:25 |
309 | SCHNELL | Maurice | Hochfelden | 00:25:27 |
310 | SIEGEL | Raphael | Herrlisheim | 00:25:27 |
311 | ROUX | Cyndie | Nancy | 00:25:28 |
312 | BILDSTEIN | Gerard | SP Reichstett | 00:25:30 |
313 | SPITZER | Beatrice | De Dietrich Thermique | 00:25:30 |
314 | MATT | Tania | Puma Team Running | 00:25:32 |
315 | MELINE | Christian | Strasbourg | 00:25:34 |
316 | SPEICH | Jules | Speich Family | 00:25:35 |
317 | HOHNADEL | Maud | Afcf Alsace | 00:25:35 |
318 | ZELLMEYER | Camille | Molsheim | 00:25:37 |
319 | SCHNEIDER | Alexis | ENDURANCE SHOP HAGUENAU | 00:25:37 |
320 | GRESS | Arnaud | Roquette | 00:25:38 |
321 | LOCH | Emmanuel | Kmbr | 00:25:39 |
322 | LOUYOT | Vanessa | Dabo | 00:25:39 |
323 | GABBARDO | Myriam | La Walck | 00:25:39 |
324 | CHIMBAULT | Nadine | Cap Geudertheim | 00:25:41 |
325 | SPEICH | Manon | Ana Sg Wantzenau | 00:25:43 |
326 | GUZINSKI | Eric | Bischwiller | 00:25:43 |
327 | VECCHIONE | Caroline | Brumath | 00:25:44 |
328 | VOGLER | Hugo | Tri Hochfelden | 00:25:46 |
329 | THIRIOT | Laurent | SP Reichstett | 00:25:48 |
330 | CHRISTOPHE | Olivier | Follow Me | 00:25:50 |
331 | ZENNER | Serge | Les Vosgirunners | 00:25:52 |
332 | GROSS | Joel | SP Brumath | 00:25:57 |
333 | 00:26:00 | |||
334 | JURKOWSKI | Jean Pierre | Super Veterans Brumath | 00:26:01 |
335 | HIRS UGAAS | Hashim | Simply Market | 00:26:02 |
336 | FRANCE KRIEGEL | Isabelle | Drusenheim | 00:26:03 |
337 | GOETZ | Alain | As Strasbourg | 00:26:04 |
338 | HUG | Gérard | Gunstett | 00:26:06 |
339 | MATTER | Sébastien | Mommenheim | 00:26:09 |
340 | MULLER | Julien | Strasbourg | 00:26:17 |
341 | GASSER | Isabelle | La Wantzenau | 00:26:18 |
342 | VILLAEXS | Quentin | BRUMATH | 00:26:20 |
343 | GUYOMARCH | Nicolas | Hochfelden | 00:26:23 |
344 | JUNG | Jean Marie | Super Veterans Brumath | 00:26:25 |
345 | GUERRIERO | Fabrice | Brumath | 00:26:28 |
346 | DA SILVA | Maeva | Haguenau | 00:26:30 |
347 | WAEFFLER | Annie | Hoerdt | 00:26:30 |
